O PROJEKTU
Central Point Kladno nabízí cenově dostupné vlastní bydlení, tak zajímavou formu investiční příležitosti v atraktivní lokalitě moderní městské čtvrti, která se nachází jen několik málo desítek minut od Prahy.
Strategická poloha šestipodlažního bytového domu v centru Kladna poskytne rezidentům zázemí, které se opírá o bohatou občanskou vybavenost, rozsáhlé plochy zeleně, snadnou dopravní dostupnost, ale především atmosféru, kde přes den vládne čilý ruch, jenž se večer naopak promění v klidnou městskou oázu.
Zahájení stavby: 2023
Dokončení stavby: konec roku 2025
Nastěhování: 2025
NABÍDKA BYTŮ
- 39 bytů ve velikosti od 1+kk do 3+kk pro vlastní bydlení, nebo na investici
- Celková výměra bytů: od necelých 40 do téměř 100 m²
- Většina bytů je vybavena balkony
- Každý z bytů má vlastní sklep
- Předzahrádky v bytech umístěných do dvora
- Možnost zakoupení dalších menších skladových prostor
- Výhodné financování nákupu nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru či vlastních zdrojů
- Možnost využití následné správy bytu prostřednictvím služeb místního OK POINTu
DISPOZICE BYTŮ
1+kk
Jednopokojové byty Central Point Kladno jsou ideální volbou pro mladé singles, kteří touží po pohodlném startovacím bydlení. Jednotky jsou ale také vhodné například pro střední a starší věkové skupiny vyhledávající klidné a útulné menší prostory, pro něž je charakteristická nižší cena.
Uvedené návrhy vizualizací jsou pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.
2+kk
Dvoupokojové byty Central Point Kladno nabízí dostatek prostoru a vzdušnosti pro společné bydlení mladých párů či naopak starších lidí, jejichž děti s nimi již nebydlí. Vhodné jsou rovněž pro singles, kteří dávají přednost většímu prostoru, soukromí nebo práci formou home-office. Rezidenti zde bezpochyby navíc ocení balkóny či předzahrádky.
Uvedené návrhy vizualizací jsou pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.
3+kk
Třípokojové byty Central Point Kladno poskytují dostatek vhodného prostoru pro mladší páry pracující formou home-office, pro rodiny s dětmi, ale i třeba starší páry, které kladou důraz na více místa a vzájemné soukromí. Výhodou jsou bezesporu větší obývací pokoje a další zázemí, které tvoří nedílnou součást každé z nabízených jednotek.
Uvedené návrhy vizualizací jsou pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.
STANDARDY
Ve spolupráci s partnery jsme pro naše klienty připravili speciální nabídku standardů, díky nimž budete spokojeně bydlet. Na vybavení jednotlivých bytů spolupracujeme s prověřenými dodavateli, kteří nabízí kvalitní produkty a působí na trhu dlouhodobě. Díky tomu si můžete vybírat ze širokého sortimentu vybavení koupelen a WC, dlažeb a dalších komponentů, jež tvoří nedílnou součást Vašeho bydlení v bytovém domě Central Pont Kladno. V případě klientských poptávek je možná také realizace vybraných klientských změn.
CENÍK
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu m² | Balkón m² | Terasa m² | Sklep m² | Cena vč DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDV 001 | 1.PP | 2+KK | 67.12 | - | 30.00 | 1.97 | 6,930,000 Kč | Volný | |
BDV 002 | 1.PP | 2+KK | 53.45 | - | 36.50 | 1.87 | 5,775,000 Kč | Volný | |
BDV 003 | 1.PP | 1+KK | 35.43 | - | 53.70 | 1.92 | 4,284,000 Kč | Volný | |
BDV 101 | 1.NP | 2+KK | 60.20 | - | - | 1.74 | - | Rezervace | |
BDV 102 | 1.NP | 2+KK | 55.64 | - | - | 1.86 | 6,160,000 Kč | Volný | |
BDV 103 | 1.NP | 2+KK | 53.74 | 4.50 | - | 1.92 | 5,875,000 Kč | Volný | |
BDV 104 | 1.NP | 2+KK | 43.04 | - | - | 1.70 | - | Rezervace | |
BDV 105 | 1.NP | 1+KK | 30.30 | 4.50 | - | 1.56 | - | Prodáno | |
BDV 201 | 2.NP | 3+KK | 76.50 | 9.00 | - | 2.07 | 7,750,000 Kč | Volný | |
BDV 202 | 2.NP | 2+KK | 48.45 | 7.50 | - | 1.99 | 5,820,000 Kč | Volný | |
BDV 203 | 2.NP | 2+KK | 46.01 | - | - | 1.70 | - | Prodáno | |
BDV 204 | 2.NP | 1+KK | 34.15 | 4.50 | - | 1.66 | - | Prodáno | |
BDV 205 | 2.NP | 2+KK | 55.60 | - | - | 1.88 | 5,890,000 Kč | Volný | |
BDV 206 | 2.NP | 2+KK | 67.15 | 4.50 | - | 1.94 | 6,610,000 Kč | Volný | |
BDV 207 | 2.NP | 2+KK | 59.25 | 4.50 | - | 1.99 | 6,530,000 Kč | Volný | |
BDV 301 | 3.NP | 3+KK | 76.50 | 9.00 | - | 2.78 | 7,780,000 Kč | Volný | |
BDV 302 | 3.NP | 2+KK | 48.45 | 7.50 | - | 1.86 | 5,820,000 Kč | Volný | |
BDV 303 | 3.NP | 2+KK | 46.01 | 7.50 | - | 1.92 | 5,300,000 Kč | Volný | |
BDV 304 | 3.NP | 1+KK | 34.15 | 4.50 | - | 1.66 | - | Prodáno | |
BDV 305 | 3.NP | 1+KK | 40.30 | - | 4.08 | 1.70 | 4,490,000 Kč | Volný | |
BDV 306 | 3.NP | 3+KK | 69.05 | - | 15.78 | 2.02 | 7,420,000 Kč | Volný | |
BDV 307 | 3.NP | 1+KK | 41.65 | - | 10.90 | 1.74 | - | Prodáno | |
BDV 401 | 4.NP | 3+KK | 76.50 | 4.50 | - | 2,47 | 7,550,000 Kč | Volný | |
BDV 402 | 4.NP | 2+KK | 48.45 | 7.50 | - | 1.74 | - | Prodáno | |
BDV 403 | 4.NP | 2+KK | 46.01 | 7.50 | - | 1.74 | 5,310,000 Kč | Volný | |
BDV 404 | 4.NP | 1+KK | 34.15 | 4.50 | - | 1.64 | 4,020,000 Kč | Volný | |
BDV 405 | 4.NP | 1+KK | 40.30 | - | - | 1.70 | 4,290,000 Kč | Volný | |
BDV 406 | 4.NP | 3+KK | 69.05 | 4.50 | - | 1.99 | 6,822,900 Kč | Volný | |
BDV 407 | 4.NP | 1+KK | 41.65 | 4.50 | - | 1.70 | - | Prodáno | |
BDV 501 | 5.NP | 3+KK | 76.50 | 9.00 | - | 2.68 | 7,780,000 Kč | Volný | |
BDV 502 | 5.NP | 2+KK | 48.45 | 7.50 | - | 1.94 | - | Prodáno | |
BDV 503 | 5.NP | 2+KK | 46.01 | 7.50 | - | 1.66 | - | Prodáno | |
BDV 504 | 5.NP | 1+KK | 34.15 | 4.50 | - | 1.70 | - | Prodáno | |
BDV 505 | 5.NP | 1+KK | 40.30 | - | - | 1.70 | Prodáno | ||
BDV 506 | 5.NP | 3+KK | 69.05 | 4.50 | - | 2.04 | - | Prodáno | |
BDV 507 | 5.NP | 1+KK | 41.65 | 4.50 | - | 1.70 | - | Prodáno | |
BDV 601 | 6.NP | 2+KK | 46.10 | 7.50 | - | 1.70 | - | Prodáno | |
BDV 602 | 6.NP | 1+KK | 42.27 | - | 28.80 | 1.74 | 5,745,000 Kč | Volný | |
BDV 603 | 6.NP | 1+KK | 36.41 | 4.50 | - | 1.70 | - | Prodáno |
Ceník si můžete seřadit podle jakýcholi uvedených vlastností bytu, třeba podle podlaží, dispozice, plochy, nebo třeba ceny. Nebo vyhledat příslušnou dispozici bytu vložením textu do políčka Hledat: například 1+kk, 2+kk nebo 3+kk. Ceník zobrazí pouze Vámi zvolené dispozice bytu.
O NÁS
Jsme součástí skupiny Broker Consulting, jež prostřednictvím společnosti Broker Development zajišťuje dlouhodobě výstavbu nového bydlení. Zaměřujeme se na kompletní přípravu a realizaci developerských projektů, abychom uspokojili dlouhodobou poptávku našich klientů po vlastním bydlení nebo atraktivním investičním záměru. Propojení financí a realit představuje naprosto ojedinělý obchodní model, který nám už řadu let umožňuje klienty připravit na koupi nemovitosti a pomoci jim tak s pořízením ideálního domova, nebo s vyhledáním atraktivního investičního záměru, jehož prostřednictvím se bude jejich majetek dále zhodnocovat.
Díky profesionálům z pobočky OK POINT, kterou najdete v přímém sousedství projektu Central Point Kladno, vám rádi poskytneme všechny informace, podklady a celkovou součinnost, které jsou spojeny s představením, možnostmi koupě, financováním a případně i následnou správou nabízených rezidenčních jednotek.
„Central Point Kladno registruje jak zájemce o vlastní bydlení, tak ty, kteří hledají výhodnou investiční šanci. Hlad po bydlení je v Kladně vysoký. Jedním z důvodů je skutečnost, že leží jen kousek od Prahy,“ říká Ing. Markéta Francová, finanční a realitní specialista projektu Central Point Kladno.